技術規格
型號 | 排量 /(mL/r) | 壓力/MPa | 轉速上限 /(r/min) | 功率上限 /kW | 額定轉矩 /(N·m) | 轉動慣量 /(kg·m2) | 驅動功率 /kW | 質量 /kg | 備注 | |||
額定 | 上限 | 閉式 | 開式 | 閉式 | 開式 | |||||||
A2F10 | 9.4 | 35 | 40 | 7500 | 5000 | 41 | 26.6 | 52.5 | 0.0004 | 7.9 | 5.5 | 結構1-4 |
A2F12 | 11.6 | 6000 | 4000 | 41 | 26.3 | 64.5 | 0.0004 | 9.8 | 5.5 | |||
A2F23 | 22.7 | 5600 | 4000 | 74 | 53 | 126 | 0.0017 | 19 | 12.5 | |||
A2F28 | 28.1 | 4750 | 3000 | 78 | 49 | 156 | 0.0017 | 24 | 12.5 | |||
A2F40 | 40 | 3750 | 2500 | 87 | 55 | 225 | - | - | 23 | |||
A2F45 | 44.3 | 4500 | 3000 | 98 | 75 | 246 | 0.0052 | 38 | 23 | |||
A2F55 | 54.8 | 3750 | 2500 | 120 | 78 | 305 | 0.0052 | 46 | 23 | |||
A2F63 | 63 | 400 | 2700 | 147 | 96 | 350 | 0.0109 | 53 | 33 | |||
A2F80 | 80 | 3350 | 2240 | 156 | 102 | 446 | 0.0109 | 68 | 33 | |||
A2F87 | 86.5 | 35 | 40 | 3000 | 2500 | 151 | 123 | 480 | 0.0167 | 73 | 44 | 結構1-4 |
A2F107 | 107 | 3000 | 2000 | 187 | 121 | 594 | 0.0167 | 90 | 44 | |||
A2F125 | 125 | 3150 | 2240 | 230 | 159 | 693 | 0.0322 | 106 | 63 | |||
A2F160 | 2650 | 1750 | 247 | 159 | 889 | 0.0322 | 135 | 63 | ||||
A2F200 | 200 | 35 | 40 | 2500 | 1800 | 292 | 210 | 1114 | 0.088 | 169 | 88 | 結構5 |
A2F250 | 250 | 2500 | 1500 | 365 | 218 | 1393 | 0.088 | 211 | 88 | |||
A2F355 | 355 | 2440 | 1320 | 464 | 273 | 1987 | 0.160 | 300 | 138 | |||
A2F500 | 500 | 2000 | 1200 | 583 | 340 | 2785 | 0.225 | 283 | 185 | |||
A2F12 | 12 | 6000 | 3150 | 42 | 22 | 67 | 0.0004 | 10 | 6 | 結構6.1 | ||
A2F23 | 22.9 | 4750 | 2500 | 63 | 33 | 127 | 0.0012 | 19 | 9.5 | |||
A2F28 | 2801 | 4750 | 2500 | 78 | 41 | 156 | 0.0012 | 24 | 9.5 | |||
A2F56 | 56.1 | 3750 | 2000 | 123 | 65 | 312 | 0.0042 | 47 | 18 | |||
A2F80 | 80.4 | 3350 | 1800 | 157 | 84 | 447 | 0.0072 | 68 | 23 | |||
A2F107 | 106.7 | 3000 | 1600 | 187 | 100 | 594 | 0.0116 | 90 | 32 | |||
A2F160 | 160.4 | 2650 | 1450 | 248 | 136 | 894 | 0.022 | 136 | 45 | |||
A2F16 | 16 | 6000 | 3150 | 56 | 30 | 89 | 0.0004 | 13 | 6 | |||
A2F32 | 32 | 4750 | 2500 | 88 | 46 | 178 | 0.0012 | 26 | 905 | |||
A2F45 | 15.6 | 4250 | 2240 | 113 | 59 | 254 | 0.0024 | 38 | 13.5 | |||
A2F63 | 63 | 3750 | 2000 | 137 | 74 | 350 | 0.0042 | 53 | 18 | |||
A2F90 | 90 | 3350 | 1800 | 176 | 95 | 500 | 0.0072 | 76 | 23 | |||
A2F125 | 125 | 3000 | 1600 | 219 | 116 | 696 | 0.0116 | 106 | 32 | |||
A2F180 | 180 | 2650 | 1450 | 178 | 152 | 1001 | 0.022 | 152 | 45 | |||
生產廠家 | 寧波達因液壓有限公司 |
注:外形尺寸見同型號液壓泵。
在大家挑選液壓馬達的歷程中我們都是必須科學合理的選擇的,那樣能夠降低馬達的常見故障,保證大家采用的更為的安全性,那麼大家需要怎么開展交付使用呢?
哪些液壓馬達才可以開展資金投入工作上?
1、要保證液壓馬達的運作穩定靠譜,在挑選MS35軸液壓馬達的情況下檢查一下它的密封性性能,因此低速檔可靠性好,泄露非常少。那樣才可以具備很高的容量高效率。
2、因為構造上降低了磨擦損害,提升了密封性性能,因此低速檔可靠性好,可在1r/min工況下穩定運行,變速范疇大。
3、因為活塞桿與滾子軸承根據卡簧貼牢不會有空隙,保證相互配合更為的有效,安裝更為的一氧化氮合酶大家的制造規定,保證馬達可以在自由輪工況下高速運行。
4、在做好挑選的情況下大家應當觀查一些它的構成構造,假如設計方案不科學,大家就會對咱們的機械設備負載能力過大,轉動軸容許承擔切向負載,轉動角度可反轉。